Секс шоп TETATET.BY предлагает огромный выбор товаров интимного назначения и эротического белья!
У нас лучшие цены и постоянные скидки!
- Сделай второй заказ или один на сумму свыше 100 у.е. - получи дисконтную карту с 10% скидкой!!!
У нас лучшие цены и постоянные скидки!
Время обрабоки заказов - с 9.00 до 17.00, выходной - воскресение.
Каталог
Пользователь
Таблица размеров
В этом разделе ты можешь просмотреть таблицу размеров для эротического белья и секс-одежды представленных в интернет-магазине, а также соответствие этих размеров объемам или размерам в других странах.
Таблица женских размеров
| S | |||||||
| 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Объем груди | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-138 |
| Объем талии | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
| Объем бедер | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-116 | 117-122 | 123-127 | 128-133 |
| Размер ONE SIZE соответствует M. | |||||||
Таблица мужских размеров
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Рост | 162-172 | 166-176 | 170-180 | 174-184 | 178-188 | 182-192 | 190 ... |
| Объем груди | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-199 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
| Объем талии | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
Бюстгальтеры, корсеты, боди
| 68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | - | - |
| 73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| Сначала измерьте объем под грудью для того, чтобы узнать размер бюстгальтера, а потом измерьте объем груди по самым выступающим точкам, чтобы узнать размер чашечки. | |||||
Лучший способ определить размер бюстгальтера - посмотреть на тот, который уже есть у Вас. Польские, белорусские, немецкие, итальянские и другие бюстгальтеры обозначаются размером той же системы, что и в каталоге. Размер бюстгальтера состоит из двух частей: Объем чашки - имеет буквенное обозначение (A,B,C...). Размер - имеет числовое обозначение. Определяется параметром - объем "под грудью". | |||||
Таблица размеров нижнего белья и одежды.
S | M | L | XL | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | O/S | O/SQUEEN | |
| Объем груди, см. | 75 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 108 | 75 - 91 | 91 - 97 | 90 - 108 | 108 - 122 | 70 - 89 | 90 -108 |
| Объем талии, см. | 60 - 66 | 66 - 75 | 75 - 81 | 81 - 102 | 60 - 71 | 71 - 81 | 81 - 102 | 102 - 112 | 60- 81 | 97 - 112 |
| Объем бедер, см. | 83 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 -113 | 86 - 97 | 97 - 102 | 95 - 108 | 113 - 126 | 85 - 99 | 107 - 123 |
| Размер чашки | A/B | B/C | C/D | DD | A/C | C/D | D/DD | DD | ?/C | D/DD |
| UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 6-10 | 12-16 | 18-20 | 22-24 | 6-16 | 18-24 |
| France/Spain | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 34-38 | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 34-44 | 46-52 |
| Germany | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 32-36 | 38-42 | 44-46 | 48-50 | 32-42 | 44-50 |
| Italy | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 38-42 | 44-48 | 50-52 | 54-56 | 38-48 | 50-56 |
| Japan | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 5-9 | 9-13 | 13-15 | 15-17 | 7-13 | 13-17 |
Размеры O/S (one size - обычный размер) или O/S QUEEN (one size queen - большой размер) применяются для стрейчевых вещей или для тех моделей, которые сделаны таким образом, что соответствуют большинству размеров, объемы указаны в таблице. Размеры S/M и подобные, следует воспринимать как размеры, которые соответствует сразу двум размерам, в основном в стрейчевых вещах или моделях на завязках и т.д.
(029) 554-50-40
tetatet.by
(029) 679-50-40
649 534 446